Lepaskan Pengereman Superior dengan bantalan rem cakram dan bantalan
Tingkatkan daya pengereman kendaraan Anda denganbantalan dan kampas rem cakramdirancang untuk performa terbaik. Dibuat dengan bahan canggih seperti serat karbon dan keramik, bantalan ini dirancang untuk menahan panas ekstrem, memberikan pengereman yang konsisten dan andal dalam kondisi yang sulit. Sempurna untuk berkendara dengan kecepatan tinggi dan penggunaan sehari-hari, bantalan ini meminimalkan rem yang memudar dan mempertahankan daya henti yang unggul, bahkan dalam penggunaan berat.
Kampas rem cakram dan kampasnyajuga menawarkan manfaat signifikan dalam hal pengurangan berat, yang berkontribusi pada penanganan dan akselerasi yang lebih baik. Produksi debu dan kebisingan yang rendah memastikan pengalaman berkendara yang lebih bersih dan lebih senyap, sementara daya tahannya jauh melebihi bantalan rem tradisional. Ideal untuk kendaraan berperforma tinggi dan mewah, bantalan ini memberikan keamanan, efisiensi, dan keawetan yang tak tertandingi. Pilihbantalan dan kampas rem cakramuntuk performa pengereman yang unggul dan rasakan pengendaraan yang lebih mulus dan aman setiap kali Anda berkendara.

PProperti Produk
|
Nama Produk |
bantalan rem keramik karbon |
|
OE |
Bahasa Indonesia: AUDI: 2K5698151 AUDI: 2K5698151A AUDI: 2K5698151B AUDI: 2K5698151E Bahasa Indonesia: AUDI: 2Q0698151F AUDI: 2Q0698151K AUDI: 2Q0698151S AUDI: 5Q0698151 Bahasa Indonesia: AUDI: 5Q0698151AA AUDI: 5Q0698151AH AUDI: 5Q0698151AM AUDI: 5Q0698151B Bahasa Indonesia: AUDI: 5Q0698151D AUDI: 5Q0698151N AUDI: 5QD698151 AUDI: 8V0698151 Bahasa Indonesia: AUDI: 8V0698151A AUDI: 8V0698151B AUDI: 8V0698151D AUDI: 8V0698151G AUDI : 8V0698151S AUDI : JZW698151AN AUDI : L5QD698151A AUDI : L8V0698151D AUDI: L8V0698151G AUDI (FAW): 8V0698151D AUDI (FAW): L5QD698151A AUDI (FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 FORD : VWN3CA2D390DA |
|
Nama merek |
BSITXN |
|
Bahan |
bantalan rem keramik |
|
Waktu pengiriman |
Tersedia 1-3 hari |
|
Sertifikat |
IATF 16949/SGS |
|
Lokasi |
Depan |
|
Keuntungan |
Tidak ada suara |
|
Koefisien gesekan |
F F |
Kekuatan pabrik
Di Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., kami tidak hanya menyediakan cakram, bantalan rem, dan kampas rem; kami memberikan pengalaman luar biasa yang lebih dari sekadar pembelian. Komitmen kami terhadap kualitas mencakup dukungan purnajual yang tak tertandingi, memastikan kepuasan Anda di setiap langkah. Kami memahami pentingnya pengereman yang andal untuk kendaraan Anda, itulah sebabnya kami menawarkan jaminan tanpa suara yang unik untuk semua kampas rem kami. Jika Anda mengalami masalah suara atau kinerja, kebijakan penggantian tanpa repot kami memastikan Anda tetap aman di jalan.

Angka Lainnya
|
A.B.S. : 37958 |
KOMLINE :ADB12158 |
PEREMPUAN : 6119561 |
NiBK :PN0559WS |
|
A.B.S. :37958OE |
KOMLINE :CBP12158 |
SANGAT PAGID : 355020191 |
NiBK :PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
DANAHER :DBP2698 |
SANGAT PAGID : 355023171 |
NiBK :PN33005WS |
|
ABE :C1W071ABE |
DELPHI :LP2698 |
SANGAT PAGID : 355026541 |
NK : 2247113 |
|
AISIN :BPVW1029 |
DELPHI :LP269817B1 |
SANGAT PAGID : 355031951 |
NK : 2247118 |
|
AKEBONO :AN938K |
DELPHI :LP2698ND19B1 |
SANGAT PAGID : 355032351 |
BAGIAN TERBUKA :BPA151501 |
|
APEC :PAD 1902 |
DELPHI :LP3504 |
SANGAT PAGID :Nomor telepon 8DB355020191 |
PAGID : T2239 |
|
APEC :PAD1902B |
DELPHI :LP3846 |
SANGAT PAGID :Nomor telepon 8DB355026541 |
PAGID Racing :T8122SP2001 |
|
APEC :PD3365 |
DELPHI :LP5006EV |
SANGAT PAGID :Nomor telepon 8DB355032351 |
QUINTON HAZELL :BP1820 |
|
ASHIKA : 50000907 |
DENCKERMANN : B111306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3600822 |
REM R :Nomor RB2111 |
|
ASHUKI oleh Palidium : P11133 |
MENGENAKAN :PCP1107 |
Hai-Q :SP1678 |
RAICAM :RA09930 |
|
ASIMCO :KD7019 |
Dr!ve+ :DP1010100934 |
ES : 182111 |
RAICAM :RA10010 |
|
MAKAN : 13046027852 |
DINAMATRIKS :DBP4433 |
ES : 182111E1 |
REMSA : 151501 |
|
MAKAN : 13047027852 |
Rem EBC :DP22150 |
ES :EV2111 |
RIDEX : 402B0587 |
|
AUTOMOTOR Prancis:PBP8526 |
Rem EBC :DP22439 |
BAGIAN JEPANG :PA0907AF |
RUMAH JALAN : 2151501 |
|
Bendix : 511142 |
Rem EBC :DP32150C |
GRUP JP : 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
Bendix :DB2383EURO |
Rem EBC :DP42150R |
JURATEK :JCP4265 |
REM SANGSIN :SP1678 |
|
Bendix :DB2383ULT |
Rem EBC :DPX2150 |
HUKUM : 573390J |
STELLOX :000420BSX |
|
Pengereman BENDIX :BPD1016 |
BAGIAN MOBIL EURO : 101442108 |
HUKUM :573390JAS |
TEKS : 2568301 |
|
CETAK BIRU :ADV184233 |
EUROREPAR : 1635143680 |
HUKUM :575080JD |
TEKS :2568301CP |
|
BORG & BECK :BBP2381 |
EUROREPAR : 1639374980 |
HUKUM :HQJ2326A |
TEKS : 2568305 |
|
BOSCH : 0986494660 |
EUROREPAR : 1643073280 |
KELAPA : 2568320315 |
Rem TOMEX :Nomor TX1697 |
|
BOSCH : 0986495296 |
EUROREPAR : 1643074480 |
KAWE : 151501 |
TOPRAN : 115810 |
|
BOSCH : 0986495347 |
EUROREPAR : 1681217280 |
BAGIAN UTAMA :KBP2381 |
TRISKAN : 811029170 |
|
BOSCH :Nomor telepon 0986BB5119 |
EUROREPAR : 1682313480 |
LPR : 05P1834 |
PERCAYA : 9660W |
|
BOSCH :Nomor telepon 0986TB3166 |
FEBI BILSTEIN : 16868 |
MAGNETI MARELLI : 363700202239 |
TRW :GDB1956 |
|
BOSCH : F03B050510 |
FERODO :FDB4433 |
MAPCO : 6634 |
TRW :GDB1956BTE |
|
TEKNIK REM :PA tahun 1972 |
FERODO :FDB4433D |
MAPCO :6634 HPS |
TRW :GDB1956DTE |
|
BRAXIS :AB0313 |
FERODO :FDB4433S |
MASTER-SPORT JERMAN :13046027852NSETMS |
VAICO : V101022 |
|
BRECK : 256830070100 |
FERODO :FSL4433 |
MAXGEAR : 192143 |
VALEO : 302145 |
|
BREMBO : 07B31493 |
FERODO :HQF2326AC |
METELLI : 2209500K |
VALEO : 601328 |
|
BREMBO : P85126 |
BALAP FERODO :FCP4433H |
METZGER : 1170411 |
VALEO : 601424 |
|
BREMBO : P85126N |
FMSI-VERBAND : 8989D1760 |
METZGER : 151501 |
VALEO : 604080 |
|
BREMSEN :AXBP2729 |
FMSI-VERBAND : D1760 |
MEYLE : 0252568320 |
VALEO : 670328 |
|
BREMSI :BP3516 |
Gesekan FOMAR :Nomor FO252181 |
MEYLE :Nomor telepon 0252568320PD |
WAGNER: SELEKSI UMUMWBP80009A |
|
BREMSI :BP3516CE |
FRAS-LE :PD1490B |
MINTEX :MDB3340 |
WAGNER: SELEKSI UMUMWBP80009AD |
|
BREMSI :BP3782 |
FREMAX :FBP tahun 1972 |
MINTEX :MDB83340 |
WAGNER: SELEKSI UMUMWZD1760AD |
|
BREMSI :BP3782CE |
jumat.teknologi. : 9660W |
Balapan MINTEX :MDB3340FR |
WILLTEC :FP211 |
|
MOBIL :PNT4381 |
FTE : 9001033 |
MK Kashiyama: D11341H |
WILLTEC :PW211 |
|
CIFAM : 8229500K |
FTE : 9010674 |
MOTAQUIP :LVXL1749 |
BANGUN : P1415301 |
|
COBREQ : N298 |
FTE :BL2090A1 |
MOTAQUIP :LVXL1809 |
ZIMMERMANN : 256832002 |
|
COBREQ : N298C |
GALFER : B1G12011672 |
NAPA :PBP7556 |
ZIMMERMANN : 256839002 |
Kendaraan yang Kompatibel
| Model | Kode model | Kode mesin | Perpindahan (cc) | Daya (kW) | Tahun produksi | Jenis |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1, 8VK | CHZD | 999 | 85 | 2016-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | Bahasa Inggris: CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | Bahasa Inggris CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 8V1, 8VK | Ceko | 1395 | 110 | 2014-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2015 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1, 8VK | Perusahaan Jasa Keuangan | 1798 | 132 | 2012-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2013-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2012-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1, 8VK | Bahasa Indonesia: CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 8V1, 8VK | Bahasa Indonesia: CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | Bahasa CZCC | 1395 | 85 | 2016-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7, 8VE | Ceko | 1395 | 110 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CNSB | 1798 | 125 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CJSB | 1798 | 132 | 2014-2016 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7, 8VE | Bahasa Indonesia: CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2014-2017 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | Bahasa Inggris CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7, 8VE | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CNTC | 1984 | 162 | 2014-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | Bahasa Indonesia: CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Konvertibel (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHZD | 999 | 85 | 2016-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | Bahasa Inggris: CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | Bahasa Inggris CXSA | 1395 | 90 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2013-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Daya Tarik Sekitar | 8VS, 8VM | Ceko | 1395 | 110 | 2014-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CLHA | 1598 | 77 | 2013-2015 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 8VS, 8VM | Bahasa Inggris: CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CNSB | 1798 | 125 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2014-2018 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2014-2018 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CNTC | 1984 | 162 | 2013-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 35 TDI | 8VS, 8VM | Bahasa Inggris: DFGA | 1968 | 110 | 2018-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Bar |
| AUDI A3 Limousine (8 tahun) 35 TFSI Hybrid Ringan | 8 tahun | DFYA | 1498 | 110 | 2020- | Bar |
| AUDI A3 Limusin (8 tahun) 40 TFSI | 8 tahun | Bahasa Indonesia: DNVB | 1984 | 150 | 2021- | Bar |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | Bahasa Inggris: CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Daya Tarik | 8VA, 8VF | Bahasa Inggris CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | CPWA | 1395 | 81 | 2013-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,4 TSI | 8VA, 8VF | Ceko | 1395 | 110 | 2014-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 8VA, 8VF | DADA | 1498 | 110 | 2017-2018 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI | 8VA, 8VF | DDYA | 1598 | 85 | 2017-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1,6 TDI quattro | 8VA, 8VF | Bahasa Inggris: CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 8VA, 8VF | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2013-2018 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CUNA, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | 1968 | 135 | 2013-2018 | Mobil hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Mobil hatchback |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | GAB, GAG | CHZJ | 999 | 85 | 2016-2020 | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | GAB, GAG | Ceko | 1395 | 110 | 2016- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | GAB, GAG | DDYA | 1598 | 85 | 2016-2018 | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFHA | 1968 | 140 | 2016-2018 | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | GAB, GAG | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2017- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DKRF | 999 | 85 | 2018-2020 | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | Bahasa Indonesia: DLAA | 999 | 81 | 2020- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | GAB, GAG | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | Mobil SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | GAB, GAG | DKZA, DNA | 1984 | 140 | 2018- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | Bahasa Indonesia: CZDA | 1395 | 110 | 2018- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZRA, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZPA | 1984 | 132 | 2021- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | Mobil SUV |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | F3N | Bahasa Indonesia: CZDA | 1395 | 110 | 2019- | Mobil SUV |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | FV3, FVP | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | FV3, FVP | Bahasa Inggris: CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Mobil Kupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | FV3, FVP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | Mobil Kupe |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1,8 TFSI | FV9, FVR | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | FV9, FVR | Bahasa Inggris: CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Mobil yang dapat diubah suai |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Mobil yang dapat diubah suai |
